clan de ninja et gridou
laboratoire

"Quels secrets obscurs les Alchimistes cachent-ils dans leur laboratoire ? Personne n'a osé venir le voir. Tout ce que nous savons c'est que nos sorts et nos troupes deviennent plus puissants !"
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 |
- Résumé
- Le laboratoire est l'endroit où vous allez améliorer vos Troupes et vos Sorts. Pour une certaine somme d'Élixir ou d'Élixir Noir,vous pourrez augmenter la vie d'une unité choisie ainsi que ses dégâts mais son coût sera de ce fait augmenté. Le laboratoire prend 4x4 de place. Après certain passage de niveau, les Troupes recevront certains changements graphiques.
- Si vous améliorez le laboratoire pendant ses recherches, elles se mettront en pause en attendant la fin de l'amélioration.
- Une recherche en cours ne peut pas être stoppée , mais vous pouvez immédiatement compléter la recherche (Habituellement pour un montant assez élevé de Gemmes).
- Les laboratoires émettent des halos violets depuis leurs entrées quand des recherches sont en cours.
- Il n'y a pas besoin d'un ouvrier de libre pour lancer une recherche.
- Changements visuels
- Les laboratoires subissent des changement visuels significatifs aux niveaux 3, 6, 7 et 8.
- Quand il est initialement construit, le Laboratoire consiste en une structure octogonale avec de multiples entrées. Des tuyaux sont entrecroisés sur le dessus de manière à former un toit. Le niveau 2 du Laboratoire ajoute une grande cuve d'Élixir montée sur une face, le toit est aussi renforcé par une plaque d'acier.
- Au niveau 3, un large dôme noir avec des cercles d'Élixir est ajouté sur le toit.
- Au niveau 4, l'encadrement des portes est transformé en or. Une seconde cuve d'Élixir apparaît à l'opposé de l'autre au niveau 5.
- Le laboratoire de niveau 6 reçoit en plus une sphère de cristal sur son toit, supportée par une barre métallique et un ressort d'or. De l'électricité monte périodiquement au sommet de la sphère.
- Au niveau 7, la sphère de cristal est remplacée par un énorme ressort d'or, identique à celui se trouvant sur les Tesla camouflée. L'Élixir dans les cuves est remplacé par de l'Élixir Noir. La structure du toit crépite périodiquement à cause de l'électricité.
- Au niveau 8, le ressort d'or est remplacé par un tube vertical lumineux. L'encadrement des portes devient rouge tout comme le fluide à l'intérieur.
- Les laboratoires subissent des changement visuels significatifs aux niveaux 3, 6, 7 et 8.
- Divers
- Bien que les Troupes ou les Sorts soient listés dans l'interface du Laboratoire, il ne sera possible de les améliorer que si la recherche a été complétée dans au moins une des Casernes, Caserne Noire ou bien dans l'Usine de sorts.
Hôtel de ville | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nombre disponible | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Taille |
---|
4x4 |
Niveau | Points de vie | Coût de Construction | Temps de Construction | Expérience Obtenue | Hôtel de ville (Niveau Requis) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | 25,000 | 30 minutes | 42 | 3 |
2 | 270 | 50,000 | 5 heures | 134 | 4 |
3 | 280 | 90,000 | 12 heures | 207 | 5 |
4 | 290 | 270,000 | 1 jour | 293 | 6 |
5 | 310 | 500,000 | 2 jours | 415 | 7 |
6 | 330 | 1,000,000 | 4 jours | 587 | 8 |
7 | 350 | 2,500,000 | 5 jours | 657 | 9 |
8 | 380 | 4,000,000 | 6 jours | 720 | 10 |
Élixir
Tableau d'amélioration | Niveau du Laboratoire | ||||||||
Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barbare | Niveau | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
Coût | 50,000 | - | 150,000 | - | 500,000 | 1,500,000 | 4,500,000 | - | |
Temps | 6 heures | - | 1 jour | - | 3 jours | 5 jours | 10 jours | - | |
Archer | Niveau | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | 6 | - |
Coût | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | 7,500,000 | - | |
Temps | 12 heures | - | 2 jours | - | 3 jours | 5 jours | 14 jours | - | |
Gobelin | Niveau | 2 | - | 3 | - | 4 | 5 | - | 6 |
Coût | 50,000 | - | 250,000 | - | 750,000 | 2,250,000 | - | 4,500,000 | |
Temps | 12 heures | - | 2 jours | - | 3 jours | 5 jours | - | 10 jours | |
Géant | Niveau | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Coût | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | 6,000,000 | - | |
Temps | - | 1 jour | - | 2 jours | 3 jours | 5 jours | 10 jours | - | |
Sapeur | Niveau | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | - | 6 |
Coût | - | 100,000 | - | 250,000 | 750,000 | 2,250,000 | - | 6,750,000 | |
Temps | - | 1 jour | - | 2 jours | 3 jours | 5 jours | - | 10 jours | |
Ballon | Niveau | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Coût | - | 150,000 | - | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | 6,000,000 | - | |
Temps | - | 1 jour | - | 2 jours | 3 jours | 5 jours | 10 jours | - | |
Sorcier | Niveau | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 |
Coût | - | - | 150,000 | 450,000 | 1,350,000 | 2,500,000 | - | 7,500,000 | |
Temps | - | - | 1 jour | 2 jours | 3 jours | 5 jours | - | 14 jours | |
Guérisseuse | Niveau | - | - | - | - | 2 | 3 | 4 | |
Coût | - | - | - | - | 750,000 | 1,500,000 | 3,000,000 | ||
Temps | - | - | - | - | 3 jours | 5 jours | 7 jours | ||
Dragon | Niveau | - | - | - | - | 2 | 3 | - | 4 |
Coût | - | - | - | - | 2,000,000 | 3,000,000 | - | 8,000,000 | |
Temps | - | - | - | - | 7 jours | 10 jours | - | 14 jours | |
P.E.K.K.A. | Niveau | - | - | - | - | - | 2/3 | - | 4/5 |
Coût | - | - | - | - | - | 3,000,000 / 6,000,000 | - | 7,000,000 / 8,000,000 | |
Temps | - | - | - | - | - | 10 jours / 12 jours | - | 14 jours / 14 jours | |
Sort de Foudre | Niveau | 2 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | 6 |
Coût | 200,000 | 500,000 | 1,000,000 | - | - | 2,000,000 | - | 8,000,000 | |
Temps | 1 jour | 2 jours | 3 jours | - | - | 4 jours | - | 14 jours | |
Sort de Guérison | Niveau | - | 2 | - | 3 | 4 | 5 | 6 | - |
Coût | - | 300,000 | - | 600,000 | 1,200,000 | 2,400,000 | 4,800,000 | - | |
Temps | - | 1 jour | - | 2 jours | 3 jours | 5 jours | 7 jours | - | |
Sort de Rage | Niveau | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - |
Coût | - | - | 450,000 | 900,000 | 1,800,000 | 3,000,000 | - | - | |
Temps | - | - | 2 jours | 3 jours | 5 jours | 7 jours | - | - | |
Sort de Saut | Niveau | - | - | - | - | - | 2 | - | 3 |
Coût | - | - | - | - | - | 3,000,000 | - | 6,000,000 | |
Temps | - | - | - | - | - | 5 jours | - | 7 jours | |
Sort de Gel | Niveau | - | - | - | - | - | - | - | 2 / 3 / 4 / 5 |
Coût | - | - | - | - | - | - | - | 4,000,000 / 5,000,000 / 6,500,000 / 8,000,000 | |
Temps | - | - | - | - | - | - | - | 5 / 7 / 10 / 14 jours |
Élixir Noir
Tableau d'amélioration | Niveau du Laboratoire | ||||||||
Niveau 5 | Niveau 6 | Niveau 7 | Niveau 8 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviteur | Level | 2 | 3 | 4 | 5 | - | 6 | ||
Coût | 10,000 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | - | 100,000 | |||
Temps | 5 jours | 6 jours | 7 jours | 10 jours | - | 14 jours | |||
Chevaucheur de Cochon | Niveau | 2 | 3 | 4 | 5 | - | - | ||
Coût | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 50,000 | - | - | |||
Temps | 8 jours | 10 jours | 12 jours | 14 jours | - | - | |||
Valkyrie | Niveau | - | - | 2 | 3 | 4 | - | ||
Coût | - | - | 50,000 | 60,000 | 70,000 | - | |||
Temps | - | - | 10 jours | 12 jours | 14 jours | - | |||
Golem | Niveau | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Coût | - | - | 60,000 | 70,000 | 80,000 | 90,000 | |||
Temps | - | - | 10 jours | 12 jours | 14 jours | 14 jours | |||
Sorcière | Level | - | - | - | 2 | - | - | ||
Coût | - | - | - | 75,000 | - | - | |||
Temps | - | - | - | 10 jours | - |