clan de ninja et gridou
Ligues
Rejoindre une ligue
- Attaquer et gagner vous rapportera des trophées. Si vous obtenez plus de 400 trophées, vous irez automatiquement dans une ligue (Bronze III). Si vous obtenez moins de 400 trophées vous ne serez dans aucune ligue. Gagnez-en plus et vous serez promu dans la ligue supérieure. Mais perdez-en trop et vous serez rétrogradé à la ligue précédente.
- Tomber en dessous du nombre de trophées minimum d'une ligue ne vous déclasse pas de suite, sauf si cette perte est supérieure à 100 trophées sous le nombre de trophées de la ligue.
- Une session de combat dure deux semaines. À la fin de chaque session, tous les joueurs perdent leur ligue. Pour en rejoindre une à nouveau, attaquez un joueur et vous rejoindrez automatiquement la ligue correspondant au nombre de trophées dont vous disposerez à la fin de ce combat.
Règles des ligues
- Dans une ligue, vous aurez le privilège d'avoir le symbole de la ligue correspondante.
- Vous aurez aussi un gain supplémentaire à chaque attaque gagnée.
- Vous ne recevez pas de gain supplémentaire en cas de vengeance (gagnée ou perdue).
- Toutes les deux semaines, les ligues sont réinitialisées. Si vous étiez en dessous du nombre de trophées de la ligue, vous serez déclassé au rang inférieur.
Niveau des ligues
Rang | Nombre de trophées requis | Nombre de trophées pour être rétrogradé | Nombre de trophées pour être promu | Bonus par victoire | Bonus par victoire | Bonus par victoire |
---|---|---|---|---|---|---|
Bronze III | 400 - 499 | 300 | 500 | 600 | 600 | N/A |
Bronze II | 500 - 599 | 450 | 600 | 800 | 800 | N/A |
Bronze I | 600 - 799 | 550 | 800 | 1,000 | 1,000 | N/A |
Argent III | 800 - 999 | 700 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | N/A |
Argent II | 1,000 - 1,199 | 900 | 1,200 | 3,000 | 3,000 | N/A |
Argent I | 1,200 - 1,399 | 1,100 | 1,400 | 4,000 | 4,000 | N/A |
Or III | 1,400 - 1,599 | 1,300 | 1,600 | 8,000 | 8,000 | N/A |
Or II | 1,600 - 1,799 | 1,500 | 1,800 | 11,000 | 11,000 | N/A |
Or I | 1,800 - 1,999 | 1,700 | 2,000 | 14,000 | 14,000 | N/A |
Cristal III | 2,000 - 2,199 | 1,900 | 2,200 | 35,000 | 35,000 | 100 |
Cristal II | 2,200 - 2,399 | 2,100 | 2,400 | 50,000 | 50,000 | 200 |
Cristal I | 2,400 - 2,599 | 2,300 | 2,600 | 65,000 | 65,000 | 300 |
Master III | 2,600 - 2,799 | 2,500 | 2,800 | 100,000 | 100,000 | 500 |
Master II | 2,800 - 2,999 | 2,700 | 3,000 | 120,000 | 120,000 | 700 |
Master I | 3,000 - 3,199 | 2,900 | 3,200 | 140,000 | 140,000 | 900 |
Champion | Plus de 3,200 | 3,100 | N/A | 180,000 | 180,000 | 1200 |
- Si vous êtes rétrogradé de la ligue Bronze III, aucun autre rang ne vous sera attribué.
- Certains joueurs font du "low farm" pratique qui consiste à rester a moins de 200 trophées, il y a des gros butins accessibles par les Hôtel de Ville 7 et 8 en moyenne